СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДА | Наименование | Стоимость, руб. |
000001 | ОВС | 450 000 |
000002 | Зерномет | 442 000 |
000003 | Ангар для хранения семечки | 5 000 000 |
000004 | Ангар для хранения жмыха | 5 000 000 |
000005 | Ковшовый погрузчик | 200 000 |
000006 | Ангар котельная | 300 0000 |
000007 | Пилетный станок (большой) | 600 000 |
000008 | Пилетный станок (мельенький) | 250 000 |
000009 | Паровой котел в сборе | 6 000 000 |
000010 | Щит управления паровым котлом с ЖК монитором | 900 000 |
000011 | Бункер парового котла с питателем | 300 000 |
000012 | Щит управления пилетным станком (большим) | 200 000 |
000013 | Насос предварительной подачи воды на паровой котел | 20 000 |
000014 | Золоуловитель в сборе с дымоcосом | 250 000 |
000015 | Электростанция дизельная DENYO 220 КВТ | 6 300 000 |
000016 | Щит с рубильником возле генератора | 50 000 |
000017 | Щит с контактором за генератором | 50 000 |
000018 | Циклон с питателем и шлангом | 180 000 |
000019 | Бункер для семечки со шнеком подачи | 3 000 000 |
000020 | Нория в сборе | 193 000 |
000021 | БИС №1 в сборе | 500 000 |
000022 | Шнек №1 в сборе с электродвигателем | 100 000 |
000023 | Рушка в сборе с электродвигателем | 900 000 |
000024 | Шкаф с чистотником управление шнеком подачи | 50 000 |
000025 | Шнек №2 в сборе с электродвигателем | 100 000 |
000026 | Щит управления оборудованием (второй этаж) | 100 000 |
000027 | БИС №2 в сборе | 970 000 |
000028 | Шнек №3 в сборе с электродвигателем | 100 000 |
000029 | Вентилятор-вытяжка шелухи с электродвигателем | 150 000 |
000030 | Вальцовый станок пяти вальцовый с редуктором | 3 000 000 |
000031 | Фильтр масла подсолнечника | 2 500 000 |
000032 | Ящик управления фильтрацией масла с чистотником | 150 000 |
000033 | Жаровня 4 чанная с редуктором и электродвигателем | 3 000 000 |
000034 | Щит управления оборудованием (1 этаж) | 30 000 |
000035 | Шнек подачи жаровней в сборе с электродвигателем | 50 000 |
000036 | Шнек подачи на верх в сборе с электродвигателем | 120 000 |
000037 | Компрессор воздушный | 250 000 |
000038 | Фузоловушка в сборе с редуктором и электродвигателем | 900 000 |
000039 | Щит управления шнеком с чистотником | 35 000 |
000040 | Насос на фильтр с электродвигателем | 45 000 |
000041 | Шнек над станками в сборе с электродвигателями | 150 000 |
000042 | Масло пресс ПМ №1 | 3 500 000 |
000043 | Ящик управления с чистотником шнека над станками | 35 000 |
000044 | Масло пресс ПМ №2 | 3 500 000 |
000045 | Масло пресс ПМ №3 | 3 500 000 |
000046 | Масло пресс ПМ №4 | 3 500 000 |
000047 | Шнек под станками с электродвигателем и редуктором | 130 000 |
000048 | Шнек в ангар под землей с электродвигателем и редуктором | 500 000 |
000049 | Ящик металлический с ЖК монитором | 90 000 |
000050 | Электрощитовая | 200 000 |
000051 | Металлический шкаф с электрооборудованием | 2 000 000 |
000052 | Электрический насос высокого давления | 100 000 |
000053 | Бочка 25 куб.м хранения масла №4 | 240 000 |
000054 | Бочка 25 куб.м хранения масла №3 | 240 000 |
000055 | Бочка 25 куб.м хранения масла №2 | 240 000 |
000056 | Насос НШ | 150 000 |
000057 | Бочка 25 куб.м хранения масла №4 | 240 000 |
000058 | Бочка хранения грязного масла №1 | 50 000 |
000059 | Бочка хранения грязного масла №2 | 50 000 |
000060 | Бочка хранения грязного масла №3 | 50 000 |
000061 | Бочка хранения грязного масла №4 | 50 000 |
000062 | Верстак с тисками | 10 000 |
000063 | Сверлильный станок | 10 000 |
000064 | Гараж с ямой | 1 000 000 |
000065 | Щит электрический | 15 000 |
000066 | Шкаф с видеонаблюдением | 50 000 |
000067 | Щит электрический | 25 000 |
000068 | Холодильник | 15 000 |
000069 | Весы 30 тонн | 450 000 |
000070 | Котел газовый настенный | 35 000 |
000071 | Насос водопроводный | 20 000 |
000072 | Трактор МТЗ | 500 000 |
ИТОГО: |